フィッシングワールドネット

店舗のご紹介
イベント
最新釣果情報
スタッフ釣行記
釣りツアー
トピックス
店舗@ニュース
スタッフBlog
リンク
豊かな自然を子どもたちへ

11月末まで、約3ヶ月にわたり開催された「シーバスダービー2011」。
ベイトが少なく、高水温という厳しいシーズンでしたが、例年以上にたくさんのお客様にご登録頂きました<(_ _)>

12/12に発表となった「シーバスダービー2011」の結果をフィッシングワールドホームページにも掲載致します!

「2011年シーバスダービー」総合結果
順位 全長(cm) 釣場 県名 ヒットルアー 釣果日 時間 検量店
1位 100.0 肝属川 鹿児島 サスケ 140裂波 (イワシ) 10/23 4:40 F220
2位 97.0 香椎浜 福岡 スカウトバイブ 11/29 23:00 下原店
3位 96.5 広瀬川 熊本 ショアラインシャイナー R40 レッドヘッド 9/19 3:00 天草店
4位 96.0 御笠川 福岡 マリブ イチゴミルク 10/15 21:00 駅前店
5位 95.0 博多湾 福岡 レンジバイブ70ES 11/26 8:00 荒江店
6位 94.0 御笠川 福岡 マーズR32 9/24 19:00 駅前店
7位 94.0 御笠川 福岡 マリブ(いちごミルク) 10/26 21:00 駅前店
8位 93.0 西の浜 佐賀 コウメ70 レッドヘッド 11/28 9:00 唐津店
9位 92.0 宮島 広島 11cmシンキングミノー(名称不明)カラー:チャート 10/10 20:00 Fカープ
10位 92.0 御笠川 福岡 ビバーチュ バンビーナ70 10/10 20:30 駅前店
11位 92.0 今津湾 福岡 レンジバイブ80 11/3 9:00 穂波店
12位 91.0 筑後川 福岡 ジャクソン にょろにょろ125 チャートグロー 10/1 1:30 駅前店
13位 91.0 室見川 福岡 レンジバイブ70 ES オーシャンライム 11/21 長丘店
14位 91.0 宮島 広島 コアマン アイアンプレート デイグリーン 11/24 16:20 Fカープ
15位 90.0 博多湾 福岡 レンジバイブ (バスディ) 10/14 11:20 荒江店
16位 90.0 波多津 地磯 佐賀 レンジバイブ70ES(エキサイティングファイヤー) 11/7 9:00 唐津店
17位 90.0 那珂川 福岡 X80 ブラックヘッド 11/14 0:50 駅前店
18位 90.0 肝属川 鹿児島 ファーストバイブレーション 11/24 22:30 F220
19位 90.0 多々良川 福岡 シーバスハンター3 9SJ 11/22 12:00 荒江店
20位 90.0 博多湾 福岡 レンジバイブ8cm イワシ 11/30 10:30 下原店
21位 90.0 唐津湾 佐賀 アイマ コウメ70 レッドヘッド 11/30 16:30 唐津店
22位 89.5 御笠川 福岡 (ジャクソン) アスリートトラウトチューン5.5g (ヤマメカラー) 11/9 5:00 駅前店
23位 89.0 松浦川 佐賀 爆岸バイブ カラーオヌマアユ 10/1 17:30 唐津店
24位 89.0 松浦川 佐賀 アトール ヨレヨレ 10/10 19:10 唐津店
25位 89.0 御笠川 福岡 ヤマリア アムニス1 (コノシロ) 11/7 21:30 駅前店
26位 89.0 宮島 広島 バスディ レンジバイブ70ES ピンク系 11/13 8:00 Fカープ
27位 89.0 松浦川 佐賀 エアオグル 80SLM 11/18 21:00 唐津店
28位 89.0 大岳サーフ 福岡 ミクシム(ジャクソン) 11/22 6:30 駅前店
29位 89.0 博多湾 福岡 バスデイ レンジバイブ 70ES 赤白 10/29 8:15 荒江店
30位 89.0 博多湾 福岡 レンジバイブ70ES 11/23 12:00 荒江店
31位 89.0 博多湾 福岡 メガバス レンジドライブ 11/26 8:00 荒江店
32位 89.0 西の浜 佐賀 コウメ80 ボラ 11/28 9:00 唐津店
33位 89.0 博多湾 福岡 レンジバイブ60 11/27 9:00 下原店
34位 88.0 岩国 山口 TD ソルトバイブ マイワシカラー 11/5 8:00 Fカープ
35位 88.0 博多湾 福岡 ザブラバイブ 11/26 8:00 荒江店
36位 87.0 仮屋湾 佐賀 マドネス シリテンバイブ73 マットブラック 9/19 16:00 唐津店
37位 87.0 肝属川 鹿児島 コモモ レッドヘッドパール 9/26 22:00 F220
38位 87.0 博多沖防波堤 福岡 コアマン アイアンプレート グリーンピンク 10/1 10:20 穂波店
39位 87.0 御笠川 新千鳥橋 福岡 スカジットデザインズ ハイドシャーロー120F イズミリバーライム 10/22 8:45 駅前店
40位 87.0 博多湾 福岡 ヤマリア マールアミーゴ 11/5 11:00 荒江店
41位 87.0 松浦川 佐賀 ダイワ レイジー 11/27 23:30 唐津店
42位 86.3 天草市 広瀬川 熊本 EG ストリームデーモン160 ハワイアンブルー 10/15 18:45 天草店
43位 86.0 博多湾 福岡 レンジバイブ70ES ブルーシャッドGBII 10/16 11:30 駅前店
44位 86.0 御笠川 福岡 マリア フェイクベイツNLI WPGH 10/19 20:30 Fジャンボ
45位 86.0 宮島 広島 デュエル ハードコア フィンテールバイブ70 11/13 8:00 Fカープ
46位 85.5 那珂川 福岡 レンジバイブ70ES オリカラ 10/22 15:00 穂波店
47位 85.5 瀬戸海峡 熊本 アイアンプレート グリキン 10/30 7:30 天草店
48位 85.3 楠浦 錦島 熊本 シマノ サルベージ イワシカラー 9/24 8:00 天草店
49位 85.0 松浦川 佐賀 アピア ラムタラ 9/15 1:40 唐津店
50位 85.0 宮島 広島 コアマン パワーブレード(ナイトスペシャル) 10/3 9:45 Fカープ
51位 85.0 御所浦 唐木崎港 熊本 TD ソルトポッパー65F チャートバックホーン 9/19 6:00 天草店
52位 85.0 多々良川 福岡 サルベージ (シマノ) 10/21 8:20 荒江店
53位 85.0 大野 広島 オルタネイティブ モンキー69バイブ チャーミングベイト 10/22 7:00 Fカープ
54位 85.0 若松運河 福岡 ソバット80 ボラッ子 11/13 4:30 黒崎店
55位 85.0 山の浦(牛深) 熊本 シマノ スタッガリングスイマーヘビー125mmキビナゴ 11/13 7:30 天草店
56位 85.0 若松運河 福岡 コアマン IP26 チャートバック 11/19 17:40 黒崎店
57位 85.0 多々良川 福岡 ハウンド125F グライド 11/20 19:30 駅前店
58位 85.0 御笠川 福岡 アイマ コウメ80 コットンキャンディー 11/26 20:30 長丘店
59位 85.0 御笠川 福岡 レンジバイブ70 ピンク 11/27 19:00 穂波店
60位 85.0 岩国 山口 シマノ サイレントアサシン120F ボラコノシロカラー 10/8 7:00 Fカープ
61位 84.5 博多湾 福岡 (タックルハウス)クルーズバイブ80 11/7 13:00 穂波店
62位 84.0 宮島 広島 コアマン パワブレード レアメタル イワシゴールド 9/24 17:00 Fカープ
63位 84.0 室見川 福岡 レンジバイブ70ES フェイクナチュラルベイト 11/3 10:00 荒江店
64位 84.0 伊万里湾 佐賀 レンジバイブ 11/4 3:00 唐津店
65位 83.5 古賀サーフ 福岡 不明 10/13 不明 下原店
66位 83.0 御笠川 福岡 ダイワ ショアラインシャイナーSL12 9/18 1:30 駅前店
67位 83.0 松浦川 佐賀 ハイドシャロー 9/28 16:30 唐津店
68位 83.0 松島 熊本 アイマサスケ レップウ140 サヨリ 10/8 21:00 天草店
69位 83.0 岩国 山口 コアマン パワーブレード イワシゴールド 10/22 17:30 Fカープ
70位 83.0 新和町 大宮地 熊本 ショアラインシャイナー140 イワシ 11/26 23:00 天草店
71位 82.5 釣川の河口 福岡 (ダイワ)カレントマスター 11/16 2:30 下原店
72位 82.0 御笠川 福岡 ローリングベイト77 レッドヘッド 9/23 22:00 Fジャンボ
73位 82.0 御笠川 福岡 マリブ92 10/1 3:30 長丘店
74位 82.0 多々良川 福岡 マリブ はたび 10/5 0:40 駅前店
75位 82.0 御笠川 福岡 ソバット 10/7 4:30 駅前店
76位 82.0 内之浦 鹿児島 サスケ 140裂波 チャートバック 10/10 4:00 F220
77位 82.0 松島町 阿村 熊本 SASUKE 裂風140 アコイワシ 10/8 21:00 天草店
78位 82.0 御笠川 福岡 アイマ ピース 80S レッドヘッドホロ 10/23 23:00 Fジャンボ
79位 82.0 博多湾 福岡 レンジバイブ70ES ハイトホロイートGB 11/23 13:00 荒江店
80位 82.0 松浦川 佐賀 タックルハウス ブルーオーシャン 11/21 12:00 唐津店
81位 81.5 広瀬川 熊本 フェイクベイツNL125 チャート クリアホロ 9/24 20:50 天草店
82位 81.5 洞海湾 福岡 アイアンプレート イワシゴールド 9/25 14:00 黒崎店
83位 81.0 泉川 福岡 サブプライムミノー ダイタル 9F チャート 10/7 21:10 荒江店
84位 81.0 御笠川 福岡 カイエン 10/23 20:00 長丘店
85位 81.0 松浦川 佐賀 タイドミノースリム200 イワシカラー 11/3 22:00 唐津店
86位 80.0 馬渡島 尾崎鼻 佐賀 トゥルーラウンド115F 9/23 6:00 唐津店
87位 80.0 博多湾 福岡 ヤマリア マールアミーゴ 80mm 24g KIRH カラー 9/23 10:00 下原店
88位 80.0 御笠川 福岡 パンチライン80 チャート 9/30 19:30 駅前店
89位 80.0 若松運河 福岡 サスケ裂波120 (花見イワシ) 10/11 6:30 黒崎店
90位 80.0 洞海湾 福岡 サスケ裂波120 ワールドカラー 10/19 21:20 黒崎店
91位 80.0 洞海湾 福岡 ダイワ ショアラインシャイナーSL12 チャートバックパール 10/31 0:30 黒崎店
92位 80.0 松浦川 佐賀 ザブラミノー 11/9 23:00 唐津店
93位 80.0 御笠川 福岡 モンキー69バイブ (イワシ) 10/23 16:30 長丘店
94位 80.0 博多湾 福岡 アイアンプレート 11/13 8:00 駅前店
95位 80.0 大野瀬戸 広島 ロンジン キックビート いわしカラー 11/14 14:00 Fカープ
96位 80.0 室見川 福岡 ローリングベイト パール 11/12 21:00 駅前店
97位 80.0 多々良川 福岡 ダイワ ショアラインシャイナー9cm 11/17 4:00 荒江店
98位 80.0 和白 福岡 デュエル アイルマグネット 11/19 21:00 下原店
99位 80.0 博多湾 福岡 シマノ スピンサルベージ 10/10 0:15 荒江店
100位 80.0 肝属川 鹿児島 ウィスパー (ジップベイツ) 11/22 20:00 F220
101位 80.0 堀川 福岡 アイアンプレート アカキン 11/14 16:30 黒崎店
102位 80.0 十郎川 福岡 105円ルアー 11/27 6:00 荒江店
103位 80.0 芦屋 福岡 サスケ裂波120 ゴールド 11/29 22:30 黒崎店
104位 79.0 古賀サーフ 福岡 メンタルジグ28g 11/5 17:00 下原店
105位 78.0 平戸地磯 長崎 エイムス アローヘッド120F ボーダーホロ CH&OR 10/25 11:00 Fジャンボ
106位 78.0 博多湾 福岡 スミス ベイブル 11/6 11:00 下原店
107位 78.0 大岳 福岡 マールアミーゴ(イワシカラー) 11/13 7:30 荒江店
108位 78.0 室見川 福岡 コアマン アイアンプレート 11/13 8:30 荒江店
109位 78.0 志布志港 鹿児島 アイマ バイブ80E コットンキャンディ 11/16 7:00 F220
110位 78.0 博多湾 福岡 クルーズバイブ7cm アカキン 11/23 13:00 荒江店
111位 78.0 花鶴川 福岡 D ファントム 11/24 19:30 下原店
112位 78.0 若松運河 福岡 サスケ裂波120 玄海カタクチ 10/23 5:50 黒崎店
113位 77.0 泉川 福岡 ジャロー 9/23 7:30 荒江店
114位 77.0 若松運河 福岡 アイアンプレート 9/25 4:40 黒崎店
115位 77.0 若松運河 福岡 ハイドシャロー(オヌマンシークレット) 10/9 6:00 黒崎店
116位 77.0 宗像 勝浦浜 福岡 ブランカ 28g ピンク 10/10 6:15 駅前店
117位 77.0 博多沖防波堤 福岡 パワーブレード30g 11/12 11:50 穂波店
118位 77.0 多々良川 福岡 ラッキークラウト ワンダー80mm 10/22 23:00 駅前店
119位 77.0 宇美川 福岡 T-KEN ブルーオーシャン 11/27 1:00 駅前店
120位 76.3 御笠川 福岡 烈波 11/12 23:00 穂波店
121位 76.0 天草市 楠浦 熊本 デュエル シルバーPOP75 ホロシルバーピンク 9/24 6:00 天草店
122位 76.0 松浦川 佐賀 ハードコア シンキングペンシル 10/13 0:20 唐津店
123位 76.0 西ノ浦 福岡 D ヒラメハンター 115F 10/16 0:30 荒江店
124位 76.0 和白 福岡 レンジバイブ 赤オレンジ 11/6 9:00 荒江店
125位 76.0 松浦川 佐賀 デュエル ハードコアミノーリップレス120F レッドヘッド 11/25 22:30 唐津店
126位 76.0 博多湾 福岡 レンジバイブ70ES 11/27 11:00 荒江店
127位 76.0 遠賀川 福岡 ノード130 パールホワイト 11/3 23:00 黒崎店
128位 75.5 新和町 大宮地 熊本 レンジバイブ 70ES チャートヘッドイワシ 9/17 18:00 天草店
129位 75.0 那珂川 福岡 邪道 ニーサン 9/27 19:30 駅前店
130位 75.0 松浦川 佐賀 マリア エンゼルキッス12cm チャートバック 9/30 23:30 唐津店
131位 75.0 松浦川 佐賀 バイオクルーズ シャローミノー120F(コットンキャンディー) 9/30 23:30 唐津店
132位 75.0 遠賀川河口 福岡 サスケ裂波120 (赤・金) 10/16 5:00 黒崎店
133位 75.0 松浦川 佐賀 コーモラン フレーク VR-70 レッドヘッド 11/8 2:00 唐津店
134位 75.0 和白 福岡 レンジバイブ70 チャート 11/13 0:30 下原店
135位 75.0 藍島 福岡 タイドミノースリム200 11/20 9:30 黒崎店
136位 74.5 志布志港 鹿児島 ハリス1.5号 11/23 9:00 F220
137位 74.0 大野 広島 コアマン アイアンプレート チャートヘッドG 10/29 13:40 Fカープ
138位 74.0 肝属川 鹿児島 ミノー 10/28 0:00 F220
139位 73.5 松浦川 佐賀 スピンテール(デュエル) 9/15 22:30 唐津店
140位 73.0 天満川 広島 サスケ120裂波 レッドヘッド 9/24 22:00 Fカープ
141位 73.0 御笠川 福岡 ベイソニック 9/25 10:40 荒江店
142位 73.0 海の中道沖 福岡 レンジバイブ70ES黒 9/26 18:30 駅前店
143位 73.0 若松運河 福岡 ハイドシャロー(オヌマンイワシー) 10/6 6:30 黒崎店
144位 73.0 志賀島サーフ 福岡 ダイワ ダブルアール バイブレーション(青) 10/25 7:00 下原店
145位 73.0 地御前 広島 アイマ ビータ(シルバー) 10/26 19:40 Fカープ
146位 73.0 御笠川 福岡 フローティング ミノー 11/12 20:00 駅前店
147位 72.5 若松運河 福岡 コアマン アイアンプレート イズミジャイアン 10/7 18:30 黒崎店
148位 72.0 室見川 福岡 レンジバイブ70ES 10/5 1:00 荒江店
149位 72.0 若松運河 福岡 シマノ サイレントアサシンMDチャートキャンディー 11/12 1:00 黒崎店
150位 72.0 室見川 福岡 ラパラ MAXRAP グリーン 11/14 19:30 荒江店
151位 72.0 唐津湾 佐賀 フェイキードック クリアー 11/17 6:30 唐津店
152位 71.5 仮屋湾 佐賀 シマノ エクスセンス フォルトゥーナ75 クリアイワシ 9/11 4:30 唐津店
153位 71.5 志賀島サーフ 福岡 闘魂ジグ20g 10/2 6:30 長丘店
154位 71.0 松浦川 佐賀 ヨレヨレ チャート糸 10/1 23:00 唐津店
155位 71.0 海の中道沖 福岡 レンジバイブ70ES黒 9/26 14:30 駅前店
156位 71.0 堀川 福岡 コアマン アイアンプレート(イワシゴールド) 10/8 16:00 黒崎店
157位 71.0 御笠川 福岡 アイマ コモモ 10/28 2:00 下原店
158位 71.0 博多湾 福岡 (ダイワ)ミニエント 11/7 14:00 穂波店
159位 71.0 上五島 長崎 (ラパラ) フローティングマグナム 11cm 11/6 1:00 下原店
160位 70.9 小戸沖 福岡 レンジバイブ70 ES 9/25 7:00 長丘店
161位 70.0 野北 福岡 コモモ SF-125 10/5 18:30 荒江店
162位 70.0 遠賀川河口 福岡 サスケ裂波120 イワシ 10/16 5:30 黒崎店
163位 70.0 洞海湾 福岡 タックルハウス パープス 青銀 10/9 15:00 黒崎店
164位 70.0 博多湾 福岡 湾バイブアンサー ホロピンク 10/13 10:00 駅前店
165位 70.0 今津湾 福岡 レンジバイブ70 11/3 8:00 穂波店
166位 70.0 博多沖防波堤 福岡 レンジバイブ 9cm 11/12 8:00 穂波店
167位 70.0 室見川 福岡 ダイワ ミニエント(ピンク系) 11/13 2:00 駅前店
168位 70.0 角島 牧崎 山口 トゥルーラウンド イワシ 11/21 11:00 唐津店
169位 70.0 宇品 広島 アイマ 魚道 ヘビーサーファー 11/26 15:30 Fカープ
170位 69.5 若松運河 福岡 サスケ裂波120 11/12 22:30 黒崎店
171位 69.0 箱崎 福岡 アイアンプレート 9/17 7:30 荒江店
172位 69.0 和白 福岡 レンジバイブ70 アカキン 10/2 8:00 荒江店
173位 69.0 船越 福岡 レンジバイブES80 ミカワイワシ 11/23 10:00 荒江店
174位 68.0 那珂川 福岡 レンジバイブ 10/8 22:30 駅前店
175位 68.0 高島中波止 佐賀 テイルウォーク オールラウンドミノー70SP 10/26 21:00 唐津店
176位 68.0 博多湾 福岡 キックビート 11/8 11:00 穂波店
177位 68.0 宮島 広島 撃投ジグ25g (ブルーピンク) 11/14 14:40 Fカープ
178位 68.0 白野江 福岡 フィードシャロー(チャートカラー) 11/3 18:30 黒崎店
179位 68.0 洞海湾 福岡 IP26 アカキン 9/16 17:30 黒崎店
180位 67.5 高浜地磯 熊本 DUO タイドミノー Slim120 10/9 1:45 天草店
181位 67.0 和白 福岡 ドックX 9/24 9:00 穂波店
182位 67.0 御笠川 福岡 マリブイチゴミルク 10/15 21:30 駅前店
183位 67.0 博多湾 福岡 キックビート(銀粉) 11/8 11:00 穂波店
184位 66.5 佐多 鹿児島 サスケ120 11/12 7:00 F220
185位 66.0 福島 佐賀 ima ポッキー80 イワシカラー 9/11 6:10 唐津店
186位 66.0 壱岐の名島 長崎 トゥルーラウンド115F (エバーグリーン・サバカラー) 11/16 10:00 駅前店
187位 66.0 松浦川 佐賀 シマノ サイレントアサシン 99F 11/30 19:00 唐津店
188位 65.0 生月島 長崎 Kテン 9/23 11:00 穂波店
189位 65.0 新和 熊本 ペンシル クリアカラー 10/9 7:00 天草店
190位 65.0 松浦川 佐賀 ティムコ ガイナ105 シャートホロ 10/19 21:00 唐津店
191位 65.0 平戸地磯 長崎 サスケ烈波120 11/15 11:00 唐津店
192位 65.0 博多湾 福岡 ティムコ X10 11/23 11:30 駅前店
193位 64.0 肥前町の漁港 佐賀 デュエル シルバーポップ イワシカラー 9/14 5:30 唐津店
194位 64.0 松浦川 佐賀 レイジー チャートバック 11/9 21:00 唐津店
195位 64.0 奈多サーフ 福岡 デュエル ライブベイト 11/22 19:00 下原店
196位 64.0 大村湾 長崎 デュエル シルバーポップ シルバー 10/16 8:00 唐津店
197位 64.0 大野瀬戸 広島 アイアンプレート ピンクヘッド 11/27 13:00 Fカープ
198位 63.5 内之浦 鹿児島 サスケ105 11/20 13:00 F220
199位 63.0 生月地磯 長崎 ハードコアミノー120S 11/21 11:00 下原店
200位 62.5 大野瀬戸 広島 Dキラーズ 波流 125F 11/22 18:00 Fカープ
201位 62.0 鵜来島 福岡 リトルジャック イワシカラー(アーマードフィン) 10/10 9:00 荒江店
202位 61.0 加布里 寺山沖 福岡 スミス ベイブル 21g(イワシ) 10/1 10:30 荒江店
203位 60.5 東区 西戸崎 福岡 レンジバイブ90ES イワシカラー 11/6 9:00 Fジャンボ
204位 60.0 防府地磯 山口 コウメ80 10/8 6:30 駅前店
205位 60.0 志賀島サーフ 福岡 バイブレーション 11/3 8:00 荒江店
206位 60.0 唐津沖 佐賀 ヤマリア ムーチョ・ルチア28g ブルー系 11/3 8:30 Fジャンボ
207位 60.0 室見川 福岡 レンジバイブ70ES エキサイティングファイヤー 11/9 15:00 駅前店
208位 60.0 倉岳町 宮田港 熊本 サーベルハンター (共喰いホワイト) 11/4 3:30 天草店
209位 60.0 松島の磯 佐賀 爆岸バイブ 銀粉 11/30 11:00 唐津店
210位 59.5 御笠川 福岡 ストーム・ブーツ(クリアカラー) 11/10 0:00 長丘店
211位 59.5 西と崎沖 福岡 デュエル フォルテ 11/6 10:00 長丘店
212位 59.0 御笠川 福岡 エイテック スリムバイブ 70S 10/23 16:00 穂波店
213位 59.0 志賀島マリンワールド前 福岡 レンジバイブ 10/23 13:30 駅前店
214位 59.0 加布里港 福岡 ダイワ モアザン X-クロス 11/27 15:30 下原店
215位 59.0 西の浜 佐賀 (シマノ)サイレントアサシン99 レッドヘッド 11/27 19:10 唐津店
216位 59.0 若松運河 福岡 アイアンプレート イワシカラー 11/28 15:30 黒崎店
217位 58.2 沖堤 福岡 ロンジン キックビート 銀粉 11/6 15:30 駅前店
218位 58.0 室見川 福岡 ピース80S チャートバックパール 10/19 16:00 荒江店
219位 58.0 鬼池港 熊本 ショアラインシャイナーSL14 (イワシ) 10/28 23:00 天草店
220位 58.0 恋の浦 福岡 ダイワ ショアラインシャイナー 11/27 7:00 穂波店
221位 57.6 大宮地 熊本 ガイナ123チャート 11/22 19:30 天草店
222位 57.0 内之浦 鹿児島 120mmミノー サスケ ピンクキイロ 10/23 6:30 F220
223位 57.0 津屋崎 福岡 (ダイワ)T・Dペンシル 10/29 7:00 下原店
224位 57.0 津屋崎 福岡 ファントムII 10/29 10:00 下原店
225位 56.3 小戸沖 福岡 バンビーナ 70 9/25 7:45 長丘店
226位 56.0 博多湾 福岡 DUEL ライブベイト バイブブレード(スケルトンコノシロ) 9/25 9:00 荒江店
227位 56.0 糸島サーフ 福岡 ミノー 10/9 7:00 荒江店
228位 56.0 向辺田 大瀬 熊本 クルーズバイブ85 ゴールド 10/22 17:30 天草店
229位 55.0 博多湾 福岡 コウメ80S ライムゴールド 9/18 10:30 駅前店
230位 55.0 伊崎漁港 福岡 DTD ポッパーイワシ 10/16 8:00 駅前店
231位 54.0 志賀島サーフ 福岡 ヤマリア ブルースコードV 10/10 11:00 下原店
232位 54.0 百道浜 福岡 Dキラー バイブレーション 11/10 20:50 荒江店
233位 54.0 恋の浦 福岡 (ダイワ)ショアラインシャイナー 11/16 9:00 下原店
234位 52.0 野北 福岡 モンキーバイブ・サッパーカラー 11/6 6:30 長丘店
235位 51.0 上五島 長崎 レンジバイブ70ES 11/13 6:00 穂波店
236位 51.0 鵜来島 福岡 レンジバイブ70ES バイトホロアカキン 11/23 9:00 荒江店
237位 50.5 五和町 御領 熊本 シーバスバターミノー 9S イワシ 11/6 19:00 天草店
238位 50.0 生月島 長崎 ジャクソン アスリートミノー 14FS 9/18 18:00 駅前店
239位 50.0 松浦川 佐賀 デュエル ハードコアミノー 130F コノシロ 9/27 19:30 唐津店
240位 50.0 海の中道サーフ 福岡 デュエル ムーチョルチア 25g ブルピン 11/6 13:40 Fジャンボ
241位 49.5 若松運河 福岡 TDソルトバイブRR 72S イワシ 11/20 8:00 黒崎店
242位 49.0 新和町 大多尾 熊本 サスケ裂波140 レッドヘッド 11/26 6:00 天草店
243位 48.5 志賀島サーフ 福岡 マーズボディーキール3インチ ピンクゴールド 10/15 10:00 Fジャンボ
244位 47.0 筑後川 福岡 フローティングミノー 9/27 6:00 荒江店
245位 44.0 糸島サーフ 福岡 裂波 10/1 10:30 荒江店
246位 43.0 博多湾 福岡 プライアル ソルトウォーターバイブレーション オレンジ 10/18 16:30 下原店
247位 43.0 平戸 宮ノ浦 長崎 ショアラインシャイナー17SL イワシカラー 10/31 11:30 黒崎店
248位 43.0 洞海湾 福岡 レンジバイブ70E ハイトホロイワシ 11/25 8:30 黒崎店
249位 42.5 汐入川 福岡 アイマ コモモII90 コットンキャンディー 11/19 13:30 黒崎店
250位 42.5 多々良川 福岡 ダイワ シーバスハンターIII シンキング レーザーサヨリ 11/22 22:30 Fジャンボ
251位 39.0 姪浜漁港 福岡 バイブレーション 10/23 14:55 荒江店
252位 35.0 門司港 福岡 11/28 23:30 黒崎店
253位 30.0 柏原 鹿児島 Koume70 アジ 11/6 2:00 F220
254位 25.0 百道浜 福岡 レンジバイブ 11/11 20:00 荒江店
255位 24.0 松浦川 佐賀 レンジバイブ 70ES ケイムラ 10/3 15:30 唐津店
256位 24.0 愛宕浜 福岡 メタルバイブ 10/10 8:00 荒江店
257位 24.0 那珂川 福岡 メガバス X80 10/31 3:00 駅前店
258位 23.0 博多湾 福岡 (ヤマリア)ムーチョルチア 9/27 11:00 下原店
259位 20.0 宮島 広島 フローティングミノー9cm 10/12 19:00 Fカープ
260位 17.0 博多湾 福岡 スミス ベイブル90 9/27 11:00 下原店
261位 16.0 博多湾 福岡 バスディ レンジバイブ70ES 9/27 11:00 下原店
262位 15.2 長浜漁港 福岡 スピンテール カラー イエロー 10/12 12:10 Fジャンボ
263位 15.0 博多湾 福岡 ソルティーソニック コンシロ 10/16 9:30 荒江店
264位 11.0 多々良川 福岡 メタルジグ 9/13 22:10 駅前店


■ 80UPヒット別時間帯一覧
0:00〜0:59 4本
1:00〜1:59 3本
2:00〜2:59 1本
3:00〜3:59 3本
4:00〜4:59 5本
5:00〜5:59 1本
6:00〜6:59 5本
7:00〜7:59 4本
8:00〜8:59 11本
9:00〜9:59 6本
10:00〜10:59 4本
11:00〜11:59 3本
 
12:00〜12:59 3本
13:00〜13:59 2本
14:00〜14:59 2本
15:00〜15:59 1本
16:00〜16:59 6本
17:00〜17:59 4本
18:00〜18:59 1本
19:00〜19:59 5本
20:00〜20:59 7本
21:00〜21:59 10本
22:00〜22:59 5本
23:00〜23:59 4本
 
■ 80UPヒット別潮汐一覧
大潮 25本 24%
中潮 42本 41%
小潮 15本 14%
長潮 9本 9%
若潮 12本 12%
■80UPヒットルアーBEST5
バスディ レンジバイブ 16本
ima サスケ裂波・裂風 7本
コアマン アイアンプレート 7本
ダイワ ショアラインシャイナー 5本
マングローブスタジオ マリブ 4本


バックナンバー
●2011年12月"「シーバスダービー2010」結果発表"
●2010年10月"NHK文化セミナー 課外授業 in イカダ釣り" 第2弾
●2010年4月"NHK文化セミナー 課外授業 in イカダ釣り"
●2009年12月"「シーバスダービー2009」結果発表"
●2009年12月"NHK文化セミナー 課外授業 in 海づり公園編"
●2009年11月"NHK文化セミナー 課外授業「イカダ釣り」編"
●2009年6月"NHK文化セミナー 課外授業「船から狙うキス釣り」編"
●2009年6月"「アオリイカダービー2009」結果発表!"
●2009年5月"NHK文化セミナー 課外授業 in 海づり公園!"
●2009年2月"クロ釣りに行ってきました!"〜 大分県米水津 功明丸さん編 〜
●2009年1月"船カワハギ釣りに行ってきました 〜宗像大島沖 健栄丸さん編 "
●2008年12月"「シーバスダービー2008」結果発表"
●2008年1月"スタッフ磯釣り研修 part2 in 玄界島"
●2007年12月"1000釣法講習会"
●2007年11月"釣春秋 第26回石鯛釣り大会に参加しました!"
●2007年10月"スタッフ磯釣研修 in 玄界島 小机島"
●2007年9月"スタッフ磯釣り研修 遠投フカセTR実釣会"
●2007年5月"「スタッフとエギング&クリーンアップ in 野北」レポート"
●2006年11月"釣春秋第25回五島列島石鯛釣り大会 4位入賞しました!"
●2006年11月"平戸・宮ノ浦 NEWタックル実釣会!"
●2006年11月"岩井渓一郎氏のマジックミノーセミナー in 北山湖"
●2006年7月"ポッキンさんのテキーラリグセミナー"
●2006年6月"フィッシングワールドスタッフ ヤエン教室 in 志賀島"
●2006年4月"フィッシングワールド船釣り研修 in 大島沖"
●2006年3月"フィッシングワールドオリジナル仕掛お試し釣行 in 神湊"
●2005年11月"フィッシングワールドスタッフバスフィッシングトーナメント"
●2005年9月”博多湾ボートシーバス絶好調 ワールドオリジナルカラーも大活躍”
●2005年8月”北山湖にてスタッフトーナメント開催しました”
●2005年6月”旬イサキおいしゅうございます”
●2005年4月”春満開!カナギで五目釣り”
●2005年3月”カワハギ釣りはシンプルだけど奥が深い!”
●2004年11月”これから熱くなる 船のカワハギ釣り”
●2004年7月”涼しい鮎釣り、始めてみませんか?”
●2004年6月”ヒジタタキサイズ釣れたぁ〜”
●2004年5月”波止でも船でもエギング三昧”
●2004年4月”昼イカ調査隊 見事イカの捕獲に成功”
●2004年3月”フィッシングワールド磯釣り研修 KIZAKURA 全層釣法を極める”
●2004年2月”今年もビッグシーバスをランディングしたいあなたへ”
●2004年1月”ワールドスタッフの釣り納めと初釣り”
(c)Fishingworld co.,Ltd